BLT系列恒溫低濕機(jī)組性能表(2)
型號(hào) | 適用風(fēng)量范圍 m3/h |
前表冷器參數(shù) | 除濕能力 kg/h |
后表冷器參數(shù) | 壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||
耗冷量 | 耗冷量 | 主機(jī)結(jié)構(gòu) | 電功率(前) | 電功率(后) | |||
BL-15D/Q-F | 1350-1800 | 8.0kw | 8.5 | 10.0kw | 渦旋高效 | 2.54kw | 3.15kw |
BLT-20D/Q-F | 1800-2400 | 10.5kw | 11.2 | 13.5kw | 渦旋高效 | 3.51 kw | 4.16kw |
BLT-30D/Q-F | 2650-3300 | 16.2kw | 17.0 | 20.0kw | 渦旋高效 | 4.97kw | 6.14kw |
BLT-40D/Q-F | 3750-4400 | 20.8kw | 22.5 | 26.7kw | 渦旋高效 | 6.14kw | 7.91kw |
BLT-50D/Q-F | 4800-5350 | 26.2kw | 27.8 | 33.5kw | 渦旋高效 | 7.91kw | 10.2kw |
BLT - 60D/Q-F | 5800-6300 | 33.0kw | 34.3 | 40.3kw | 渦旋高效 | 10.2kw | 11.2kw |
BLT-80D/Q-F | 7500-8500 | 41.4kw | 44.6 | 55.2kw | 渦旋高效 | 2*6.14kw | 2*8.0kw |
上一頁:玻璃合片室專用除濕機(jī)
下一頁:BLT系列恒溫低濕機(jī)組1